

|
||||
| Área | Eventos | Sala |
| Gestão | Gestão Compartilhada: Modelos para Parcerias Eficazes | Sala 1 e 2 |
| Gestão | Gestão Compartilhada: Mesa Redonda: A Experiência do Setor Privado (AC Santa Catarina; DASA; Perinatal; Clinirad; Grupo Vita) | Salas 1 e 2 |
| Tecnologia da Informação | Gestão Sustentável e Meio Ambiente | Sala 3 |
| Recursos Humanos | Gestão com Pessoas na Saúde (ABRH) | Sala 4 |
| Enfermagem | Sistematização da Assistência em Enfermagem | Sala 6 |
| Gestão Hospitalar | Gestão de Resíduos Sólidos de Saúde (Bioxxi) | Sala 7 |
| Cursos | Faturamento Hospitalar (Módulo 1) Ambulatório | Sala 10 |
| Cursos | Recepção Hospitalar | Sala 11 |
| Visitação à Feira |
| Gestão | Gestão Compartilhada: Debate: A Experiência do Setor Privado (Valor;Análise do Modelo;Visão p/ o Futuro;Inovação x Eficiência) | Salas 1 e 2 |
| Tecnologia da Informação | Gestão Sustentável e Meio Ambiente | Sala 3 |
| Recursos Humanos | Planejamento em RH (ABRH) | Sala 4 |
| Enfermagem | A Responsabilidade da Enfermagem na Qualidade dos Registros Assistenciais | Sala 6 |
| Gestão Hospitalar | Os Resíduos e o Meio Ambiente Lixões e Aterros Normas para a Área Hospitalar (Bioxxi) |
Sala 7 |
| Cursos | Faturamento Hospitalar (Módulo 1) Ambulatório | Sala 10 |
| Cursos | Recepção Hospitalar | Sala 11 |
*inscrições independentes - os valores de inscrição desses eventos não estão contemplados no valor de inscrição do congresso Hospital Bussines.
Até 8/10/2010
Associados Adimplentes: R$ 130,00
Não Associados: R$ 190,00
Estudantes: R$ 100,00
No local
Associados Adimplentes: R$ 170,00
Não Associados: R$ 250,00
Estudantes: R$ 130,00
Mais informações: ahcrj@ahcrj.com.br
